| LAND USE PATTERN IN BATTICALOA DISTRICT | ||||||||||||||
| (ESTIMATED & PROVISIONAL) | ||||||||||||||
| Land Use | Category | M.N | K.K.Y | M.P | M.S.&E.P | P.P | M.S.W | M.W | E.T | E.P | K.P | K.P.W | K.P.N | Total |
| Urban Land | Builttup Land | 1830 | 160 | 20 | 85 | 20 | 20 | 15 | 20 | 850 | 500 | 500 | 2 | 4022 |
| Agriculture Land |
Homesteads | 980 | 14 | 132 | 860 | 2006 | 1350 | 2900 | 8 | 4200 | 3600 | 1493 | 4891 | 22434 |
| Paddy | 744 | _ | 300 | 720 | 9085 | 6190 | 11655 | 18 | 13854 | 11215 | 2402 | 2195 | 58378 | |
| Highland | 112 | 25 | 50 | 330 | 200 | 300 | 640 | 5 | 1300 | 1000 | 461 | 1000 | 5423 | |
| Perennial Crops | 20 | 2 | 5 | 40 | 60 | 40 | 80 | 0 | 176 | 204 | 190 | 175 | 992 | |
| Permanent Crops | 180 | 10 | 100 | 280 | 400 | 300 | 800 | 3 | 1800 | 1800 | 800 | 2950 | 9423 | |
| Coconut | 610 | 25 | 780 | 440 | 594 | 350 | 310 | 80 | 1800 | 2000 | 150 | 1000 | 8139 | |
| Cashew - New Plantation | 115 | _ | 400 | 325 | 50 | 100 | _ | 140 | 370 | 300 | 85 | _ | 1885 | |
| Cashew - Exisiting Extent | 350 | _ | 200 | 280 | 75 | 50 | 50 | 62 | 920 | 900 | 250 | 1200 | 4337 | |
| Sparaely used land | 90 | _ | 20 | 80 | 770 | 730 | 1080 | _ | 5000 | 4000 | 900 | 5507 | 18177 | |
| Forest Land | Dry Monsoon Forest | _ | _ | _ | _ | _ | 730 | 2500 | _ | 6700 | 5000 | 1400 | 5540 | 21870 |
| Wet Monsoon Froest | _ | _ | _ | _ | _ | 690 | 1500 | _ | 3600 | 3700 | 800 | 4000 | 14290 | |
| Forest Plantation | _ | _ | _ | _ | _ | 200 | 400 | _ | 800 | 900 | 1700 | 800 | 4800 | |
| Range Land | Scrub Land | 110 | _ | 27 | 10 | 800 | 580 | 3600 | 10 | 7700 | 4000 | 2800 | 7000 | 26637 |
| Grass Land | 90 | _ | 20 | 30 | 450 | 280 | 1290 | _ | 4900 | 3800 | 2000 | 7300 | 20160 | |
| Wet Land | Mangroves | 90 | _ | 25 | 80 | 190 | 110 | 120 | _ | 281 | 240 | 200 | 270 | 1606 |
| Water | 1083 | 113 | 1083 | 1610 | 1690 | 3650 | 1730 | 25 | 4265 | 2391 | 869 | 4390 | 22899 | |
| Barran Land | 1105 | 20 | 10 | 80 | 330 | 490 | 600 | 3 | 4900 | 3000 | 600 | 6780 | 17918 | |
| TOTAL | 7509 | 369 | 3172 | 5250 | 16720 | 16160 | 29270 | 374 | 63416 | 48550 | 17600 | 55000 | 263390 | |
![]() |
||||||||||||||
| Source: Statistical Depatrment | ||||||||||||||