| RAINFALL (IN mm) DATA - BATTICALOA. | ||||||||||||
| Serial No. | Months | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 1 | January | 388.5 | 381.8 | 349.5 | 198.3 | 384.9 | 153.6 | 163.5 | 267.6 | 170.1 | 296.4 | |
| 2 | February | 171.4 | 213.6 | 145.4 | 191.5 | 180.0 | 130.7 | 29.6 | 162.3 | 157.5 | 256.6 | |
| 3 | March | - | 152.9 | - | 8.5 | 89.3 | 80.8 | 50.3 | 27.3 | 16.9 | 419.5 | |
| 4 | April | 114.1 | 2.5 | 62.2 | 82.6 | 17.8 | 30.2 | 96.5 | 10.7 | 233.3 | 70.5 | |
| 5 | May | 41.9 | 32.0 | 29.6 | 115.7 | 31.0 | 88.3 | 13.8 | 24.3 | 11.4 | 2.1 | |
| 6 | June | 6.6 | 93.4 | 90.6 | 5.6 | 87.5 | 15.5 | - | 1.7 | 67.7 | 93.6 | |
| 7 | July | 25.7 | - | 100.7 | 29.7 | 39.3 | 6.6 | 9.1 | 0.1 | 101.3 | 5.3 | |
| 8 | August | 2.8 | 15.8 | - | 2.2 | 31.8 | 2.3 | 38.2 | 18.3 | 104.4 | 22.9 | |
| 9 | September | 73.5 | 104.7 | 16.1 | 2.0 | 80.0 | 328.6 | 74.8 | 15.8 | 16.2 | 56.1 | |
| 10 | October | 201.0 | 57.9 | 158.1 | 81.5 | 111.6 | 387.4 | 135.5 | 183.0 | 124.7 | 120.6 | |
| 11 | November | 463.6 | 544.6 | 253.2 | 380.7 | 722.2 | 444.5 | 408.7 | 281.1 | 79.5 | 339.6 | |
| 12 | December | 501.2 | 422.2 | 430.9 | 774.5 | 83.1 | 926.2 | 203.2 | 314.1 | 487.2 | 304.1 | |
| Total | 1,990.3 | 2,021.4 | 1,636.3 | 1,872.8 | 1,858.5 | 2,594.7 | 1,223.2 | 1,306.3 | 1,570.2 | 1,987.3 | ||
| No. of Rain days | 104 | 121 | 90 | 90 | 103 | 114 | 99 | 88 | 96 | 112 | ||
|
|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| Source: Meteorology Department | ||||||||||||